New Hampton, IA
F.I.R.S.T. Seed Tests independent test plot. For PDF of this data, go to the F.I.R.S.T. Seed Tests entry HERE.
| Rank | Company/Brand | Product/Brand | Technol. | Mat. | SCN | Seed Trt | Yld | %Mst | %Ldg | Std x 1K | Gross Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Averages = | 58.5 | 15.4 | 3 | 136.7 | $652.50 | ||||||
| 1 | SOI | 2049NRR2Y | RR2Y | 2 | R | CM,AP | 68.7 | 11.5 | 3 | 191.9 | $769.40 |
| 2 | Trelay | 20RR43 | RR2Y | 2 | R | AC | 68.2 | 11.7 | 2 | 160.7 | $763.80 |
| 3 | FS Hisoy | HS 18A12 | RR2Y | 1.8 | R | CM | 67.1 | 10.7 | 1 | 152.5 | $751.50 |
| 4 | Prairie Brand | PB-2042R2 | RR2Y | 2 | R | CM | 65 | 11 | 1 | 142.7 | $728.00 |
| 5 | Kruger | K2-1902 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 64.3 | 10.5 | 1 | 129.5 | $720.20 |
| 6 | FS Hisoy | HS 19A02 | RR2Y | 1.9 | R | CM | 64 | 11.1 | 3 | 116.4 | $716.80 |
| 7 | Viking | 2174RR | RR | 2.1 | MR | AC | 64 | 13.7 | 1 | 147.6 | $715.90 |
| 8 | SOI | 2013NRR2Y | RR2Y | 2 | R | CM,AP | 63.4 | 10.8 | 1 | 103.3 | $710.10 |
| 9 | Dairyland | DSR-2011RR | RR | 2 | S | CM | 63.2 | 13.7 | 1 | 146 | $707.00 |
| 10 | Viking | 2000R2N | RR2Y | 2 | R | AC | 63.1 | 11.3 | 2 | 126.3 | $706.70 |
| 11 | Kruger | K2-1901 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 63 | 10.8 | 1 | 136.1 | $705.60 |
| 12 | Channel | 2305R2 | RR2Y | 2.3 | R | AC | 63 | 13.4 | 4.7 | 136.1 | $705.10 |
| 13 | Pioneer | 92Y30 GC | RR | 2.3 | R | None | 62.9 | 12.9 | 1 | 147.6 | $704.50 |
| 14 | G2 Genetics | 7250^* | RR | 2.5 | R | T6 | 62.9 | 14.7 | 1 | 168.9 | $702.30 |
| 15 | Prairie Brand | PB-1823R2 | RR2Y | 1.8 | R | CM | 62.8 | 9.7 | 2 | 155.8 | $703.40 |
| 16 | Prairie Brand | PB-2143R2 | RR2Y | 2 | R | CM | 62.8 | 12.9 | 2 | 129.6 | $703.40 |
| 17 | Hefty | H23Y11 | RR2Y | 2.3 | MR | I | 62.8 | 14.2 | 1 | 137.8 | $701.90 |
| 18 | Dyna-Gro | 36RY19 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 62.4 | 10.8 | 3 | 134.5 | $698.90 |
| 19 | FS Hisoy | HS 21A02 | RR2Y | 2.1 | R | CM | 62.3 | 11.1 | 1 | 114.8 | $697.80 |
| 20 | Gold Country | 2040 | RR2Y | 2 | R | AC | 62.2 | 11.4 | 1 | 145.9 | $696.60 |
| 21 | Hefty | H21Y12 | RR2Y | 2.1 | MR | I | 62.2 | 10.8 | 2 | 137.8 | $696.60 |
| 22 | FS Hisoy | HS 22A12 | RR2Y | 2.2 | R | CM | 62.2 | 13.5 | 2 | 127.9 | $696.00 |
| 23 | Trelay | 21RR37 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 61.6 | 12.4 | 1 | 105 | $689.90 |
| 24 | Trelay | 24RR19 | RR2Y | 2.4 | S | AC | 61.6 | 18 | 1 | 126.3 | $683.80 |
| 25 | Gold Country | 1741 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 61.1 | 9.9 | 1 | 167.3 | $684.30 |
| 26 | Viking | 2044R2N | RR2Y | 2 | R | AC | 61.1 | 11.9 | 2 | 147.6 | $684.30 |
| 27 | Hefty | H22Y12 | RR2Y | 2.2 | MR | I | 61 | 13.2 | 2 | 116.5 | $683.00 |
| 28 | Prairie Brand | PB-2242R2 | RR2Y | 2.2 | R | CM | 61 | 14.9 | 1 | 173.8 | $680.90 |
| 29 | NuTech | 6228* | RR | 2.2 | S | T6 | 60.9 | 13.1 | 1 | 121.4 | $682.00 |
| 30 | G2 Genetics | 7229^* | RR | 2.2 | R | T6 | 60.8 | 13 | 4.7 | 147.6 | $681.00 |

