Osage, IA
F.I.R.S.T. Seed Tests independent test plot. For PDF of this data, go to the F.I.R.S.T. Seed Tests entry HERE.
| Rank | Company/Brand | Product/Brand | Technol. | Mat. | SCN | Seed Trt | Yld | %Mst | %Ldg | Std x 1K | Gross Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Averages = | 62.1 | 13.5 | 6.3 | 148.5 | $693.40 | ||||||
| 1 | Kruger | K2-2102 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 68.7 | 11.1 | 4.7 | 191.9 | $769.40 |
| 2 | Viking | 2000R2N | RR2Y | 2 | R | AC | 67.7 | 10.3 | 9.7 | 159.1 | $758.20 |
| 3 | Pioneer | 92Y30 GC | RR | 2.3 | R | None | 67.6 | 11.8 | 1 | 136.1 | $757.10 |
| 4 | FS Hisoy | HS 19A02 | RR2Y | 1.9 | R | CM | 67.6 | 10.1 | 12 | 144.3 | $757.10 |
| 5 | Channel | 2305R2 | RR2Y | 2.3 | R | AC | 67.4 | 13.4 | 7.3 | 164 | $754.30 |
| 6 | Prairie Brand | PB-1823R2 | RR2Y | 1.8 | R | CM | 67.1 | 8.9 | 5.7 | 160.7 | $751.50 |
| 7 | FS Hisoy | HS 18A12 | RR2Y | 1.8 | R | CM | 66.7 | 9.2 | 3 | 136.1 | $747.00 |
| 8 | Gold Country | 2140 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 66.2 | 11.4 | 3 | 152.5 | $741.40 |
| 9 | Kruger | K2-1901 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 65.7 | 9.4 | 5.7 | 121.3 | $735.80 |
| 10 | Trelay | 20RR43 | RR2Y | 2 | R | AC | 65.5 | 10.3 | 4 | 195.2 | $733.60 |
| 11 | Dairyland | DSR-2105R2Y | RR2Y | 2.1 | MR | CM | 65.5 | 12.3 | 9.7 | 126.3 | $733.60 |
| 12 | Titan Pro | 20M1 | RR2Y | 2 | R | CM | 65.3 | 9.7 | 7.3 | 132.8 | $731.40 |
| 13 | Trelay | 21RR37 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 65.1 | 11 | 4.7 | 104.9 | $729.10 |
| 14 | Hefty | H21Y11 | RR2Y | 2 | MR | I | 65 | 12.4 | 4.7 | 129.6 | $728.00 |
| 15 | Prairie Brand | PB-2143R2 | RR2Y | 2 | R | CM | 64.8 | 10.8 | 4 | 136.1 | $725.80 |
| 16 | Kruger | K2-2301 | RR2Y | 2.3 | S | AC | 64.8 | 15.1 | 7.3 | 141 | $723.00 |
| 17 | SOI | 2049NRR2Y | RR2Y | 2 | R | CM,AP | 64.7 | 9.6 | 4 | 180.4 | $724.60 |
| 18 | NK Brand | S21-B1 GC | RR | 2.1 | R | CM | 64.3 | 10.9 | 7.3 | 185.3 | $720.20 |
| 19 | Prairie Brand | PB-2042R2 | RR2Y | 2 | R | CM | 64 | 10.1 | 1 | 154.2 | $716.80 |
| 20 | Hefty | H23Y10 | RR2Y | 2.2 | S | I | 64 | 14.4 | 7.3 | 119.7 | $715.00 |
| 21 | SOI | 2013NRR2Y | RR2Y | 2 | R | CM,AP | 63.9 | 9.4 | 12 | 127.9 | $715.70 |
| 22 | Gold Country | 1741 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 63.7 | 9 | 1 | 132.9 | $713.40 |
| 23 | Kruger | K2-2001 | RR2Y | 2 | R | AC | 63.6 | 12.4 | 5.7 | 118.1 | $712.30 |
| 24 | Kruger | K2-1902 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 63.5 | 10.1 | 1 | 137.8 | $711.20 |
| 25 | Viking | 2044R2N | RR2Y | 2 | R | AC | 63.5 | 9.5 | 4.7 | 193.5 | $711.20 |
| 26 | Gold Country | 2040 | RR2Y | 2 | R | AC | 63.2 | 10.1 | 1 | 139.4 | $707.80 |
| 27 | G2 Genetics | 7250^* | RR | 2.5 | R | T6 | 63.2 | 12.8 | 4.7 | 164 | $707.80 |
| 28 | Dyna-Gro | 36RY19 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 63.1 | 9.8 | 4 | 129.6 | $706.70 |
| 29 | Latham | L2182R2 GC | RR2Y | 2.1 | R | AC | 63.1 | 13 | 4 | 180.4 | $706.70 |
| 30 | Viking | 2300R2 | RR2Y | 2.3 | S | AC | 63.1 | 16.8 | 13.7 | 157.4 | $701.90 |

