Kasson, MN
F.I.R.S.T. Seed Tests independent test plot. For PDF of this data, go to the F.I.R.S.T. Seed Tests entry HERE.
| Rank | Company/Brand | Product/Brand | Technol. | Mat. | SCN | Seed Trt | Yld | %Mst | %Ldg | Std x 1K | Gross Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Averages = | 54.1 | 8.4 | 0.7 | 124.9 | $595.10 | ||||||
| 1 | Wensman | W 3200NR2 | RR2Y | 2 | R | AC | 60.8 | 8.3 | 0 | 124.4 | $668.80 |
| 2 | Viking | 1707R2N | RR2Y | 1.7 | R | AC | 60.8 | 8.1 | 0.3 | 126.3 | $668.80 |
| 3 | Kruger | K2-1901 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 60.8 | 8.1 | 3 | 124.9 | $668.80 |
| 4 | Trelay | 18RR21 | RR2Y | 1.8 | R | AC | 59.9 | 8.3 | 0.3 | 137 | $658.90 |
| 5 | Prairie Brand | PB-1722R2 | RR2Y | 1.7 | R | CM | 59 | 8.1 | 0 | 140.4 | $649.00 |
| 6 | Gold Country | 1844 | RR2Y | 1.8 | MR | AC | 58.3 | 8.3 | 1.3 | 124.4 | $641.30 |
| 7 | Gold Country | 2040 | RR2Y | 2 | R | AC | 57.9 | 8.3 | 0 | 122 | $636.90 |
| 8 | Mustang | M-17722 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 57.7 | 8.1 | 0.3 | 116.2 | $634.70 |
| 9 | Titan Pro | 20M1 | RR2Y | 2 | R | CM | 57.7 | 8.4 | 3 | 127.8 | $634.70 |
| 10 | Trelay | 21RR37 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 57.3 | 8.5 | 0 | 130.7 | $630.30 |
| 11 | Kruger | K2-1902 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 57.1 | 8.4 | 0 | 120 | $628.10 |
| 12 | Channel | 2200R2 | RR2Y | 2.2 | R | AC | 57 | 8.5 | 0.3 | 122.9 | $627.00 |
| 13 | Kruger | K2-1501 | RR2Y | 1.5 | R | AC | 56.9 | 8.2 | 0.7 | 126.3 | $625.90 |
| 14 | Gold Country | 1741 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 56.8 | 8.1 | 0 | 114.2 | $624.80 |
| 15 | Jung | 1201RR2 | RR2Y | 2 | R | AC | 56.8 | 8.2 | 0.7 | 116.2 | $624.80 |
| 16 | Trelay | 20RR43 | RR2Y | 2 | R | AC | 56.7 | 8.2 | 1.3 | 108.4 | $623.70 |
| 17 | SOI | 1741NRR2Y | RR2Y | 1.7 | R | CM,AP | 56.6 | 8.1 | 0 | 130.7 | $622.60 |
| 18 | Hefty | H20Y12 | RR2Y | 2 | MR | I | 56.6 | 8.3 | 1.3 | 138.4 | $622.60 |
| 19 | Gold Country | 2140 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 56.5 | 8.3 | 0 | 120.1 | $621.50 |
| 20 | Prairie Brand | PB-1823R2 | RR2Y | 1.8 | R | CM | 56.4 | 8 | 0 | 110.8 | $620.40 |
| 21 | Kruger | K2-2001 | RR2Y | 2 | R | AC | 56.4 | 8.6 | 0.3 | 129.2 | $620.40 |
| 22 | Dyna-Gro | 31RY20 | RR2Y | 2 | R | AC | 56.2 | 8.1 | 0 | 126.3 | $618.20 |
| 23 | Jung | 1188RR2 | RR2Y | 1.8 | R | AC | 56.2 | 8.6 | 0.3 | 129.2 | $618.20 |
| 24 | SOI | 2013NRR2Y | RR2Y | 2 | R | CM,AP | 56 | 8.3 | 3 | 118.1 | $616.00 |
| 25 | Asgrow | AG2031 GC | RR2Y | 2 | R | None | 55.9 | 8.1 | 0 | 117.1 | $614.90 |
| 26 | Asgrow | AG1931 GC | RR2Y | 1.9 | R | None | 55.9 | 8 | 0.3 | 124.9 | $614.90 |
| 27 | Hefty | H18Y12 | RR2Y | 1.8 | MR | I | 55.7 | 8.3 | 0 | 126.3 | $612.70 |
| 28 | Prairie Brand | PB-1942R2 | RR2Y | 1.9 | R | CM | 55.7 | 8.6 | 0 | 129.7 | $612.70 |
| 29 | Mustang | M-18922 | RR2Y | 1.8 | R | AC | 55.7 | 8.1 | 0.3 | 120 | $612.70 |
| 30 | Renk | RS210NR2 | RR2Y | 2.1 | R | AM | 55.6 | 8.4 | 0 | 132.1 | $611.60 |

