Flandreau, SD
F.I.R.S.T. Seed Tests independent test plot. For PDF of this data, go to the F.I.R.S.T. Seed Tests entry HERE.
| Rank | Company/Brand | Product/Brand | Technol. | Mat. | SCN | Seed Trt | Yld | %Mst | %Ldg | Std x 1K | Gross Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Averages = | 44.5 | 9.1 | 4.7 | 98.5 | $490.00 | ||||||
| 1 | Prairie Brand | PB-1722R2 | RR2Y | 1.7 | R | CM | 50.5 | 8.2 | 4.7 | 92.9 | $555.50 |
| 2 | Gold Country | 1640 | RR2Y | 1.6 | MR | AC | 47.8 | 8.2 | 3 | 100.7 | $525.80 |
| 3 | Mustang | M-23530 | RR2Y | 2.3 | MR | AC | 47.8 | 10.6 | 5.7 | 99.7 | $525.80 |
| 4 | Wensman | W 3174NR2 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 47.8 | 8.3 | 7 | 100.7 | $525.80 |
| 5 | Prairie Brand | PB-1942R2 | RR2Y | 1.9 | R | CM | 47.8 | 9.2 | 7.3 | 95.8 | $525.80 |
| 6 | Kruger | K2-1501 | RR2Y | 1.5 | R | AC | 47.6 | 8 | 6.3 | 99.7 | $523.60 |
| 7 | Hefty | H20Y12 | RR2Y | 2 | MR | I | 47.2 | 8.5 | 3 | 113.3 | $519.20 |
| 8 | Titan Pro | 20M1 | RR2Y | 2 | R | CM | 47 | 8.9 | 4.7 | 97.8 | $517.00 |
| 9 | Kruger | K2-1602 | RR2Y | 1.6 | R | AC | 46.7 | 8.3 | 5.7 | 101.6 | $513.70 |
| 10 | Wensman | W 3180NR2* | RR2Y | 1.8 | R | AC | 46.6 | 8.9 | 5.7 | 129.7 | $512.60 |
| 11 | Gold Country | 1844 | RR2Y | 1.8 | MR | AC | 46.5 | 8.7 | 4 | 103.6 | $511.50 |
| 12 | Prairie Brand | PB-1591R2 | RR2Y | 1.5 | S | CM | 46.5 | 8.4 | 4.7 | 87.1 | $511.50 |
| 13 | Kruger | K2-1902 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 46.5 | 8.5 | 4.7 | 100.6 | $511.50 |
| 14 | Kruger | K2-2301 | RR2Y | 2.3 | S | AC | 46.3 | 10.9 | 4 | 110.3 | $509.30 |
| 15 | Gold Country | 2140 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 46 | 8.8 | 3 | 91 | $506.00 |
| 16 | Prairie Brand | PB-2419RR2 | RR2Y | 2.3 | S | CM | 45.9 | 10.7 | 5.7 | 89 | $504.90 |
| 17 | Titan Pro | 23M9 | RR2Y | 2.3 | S | CM | 45.8 | 10.9 | 5.7 | 91.9 | $503.80 |
| 18 | Wensman | W 3140R2 | RR2Y | 1.4 | S | AC | 45.6 | 8.3 | 3 | 98.7 | $501.60 |
| 19 | Gold Country | 2040 | RR2Y | 2 | R | AC | 45.5 | 8.5 | 2 | 91 | $500.50 |
| 20 | Hefty | H23Y11 | RR2Y | 2.3 | MR | I | 45.5 | 9.1 | 5.7 | 102.6 | $500.50 |
| 21 | Hefty | H20Y11 | RR2Y | 2 | S | I | 44.9 | 8.7 | 4.7 | 94.9 | $493.90 |
| 22 | Hefty | H21Y11 | RR2Y | 2 | MR | I | 44.7 | 9.1 | 4.7 | 92.9 | $491.70 |
| 23 | Mustang | M-17722 | RR2Y | 1.7 | R | AC | 44.6 | 8 | 4 | 109.4 | $490.60 |
| 24 | Hefty | H21Y12 | RR2Y | 2.1 | MR | I | 44.4 | 8.4 | 5.7 | 100.6 | $488.40 |
| 25 | Wensman | W 3212NR2 | RR2Y | 2.1 | R | AC | 44.3 | 9.1 | 4.7 | 90 | $487.30 |
| 26 | Kruger | K2-1901 | RR2Y | 1.9 | R | AC | 43.9 | 8.4 | 3 | 108.4 | $482.90 |
| 27 | Mustang | M-20622 | RR2Y | 2 | R | AC | 43.8 | 9 | 7 | 94.8 | $481.80 |
| 28 | Mustang | M-18922 | RR2Y | 1.8 | R | AC | 43.7 | 8.2 | 3 | 93.9 | $480.70 |
| 29 | Hefty | H22Y11 | RR2Y | 2.2 | S | I | 43.7 | 9.8 | 5.7 | 97.7 | $480.70 |
| 30 | Wensman | W 3200NR2 | RR2Y | 2 | R | AC | 43.4 | 8.4 | 3 | 93.9 | $477.40 |

